IconEarthLanguage : 日本語IconCommon

業界動向IconBrandElement

article-thumbnail

2025-07-31 | 業界動向

非農業部門雇用者数 | 7月 非農業部門雇用者数​

非農業部門雇用者数 | まもなく発表!
今週は米経済指標が、FRBの方針とドル・金相場の行方を左右する鍵に。

雇用データに弱さが見られれば、市場は利下げ観測を強め、ドル安が進む展開も? 雇用統計で動く相場、いまこそチャンスをつかむときです!
あなたのトレード戦略、準備は万全ですか?

経済カレンダー | 7月29日 – 8月01日(GMT+9)

2025-07-25 | 業界動向

経済カレンダー | 7月29日 – 8月01日(GMT+9)

経済カレンダー | 7月29日 – 8月01日に、重要な経済指標が発表予定! 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう! @DPrimeFX_JP をフォローして、最新情報をゲット!

経済カレンダー | 7月29日 – 8月01日(GMT+9)

2025-07-18 | 業界動向

経済カレンダー | 7月21日 – 7月26日(GMT+9)

経済カレンダー | 7月21日 – 7月26日に、重要な経済指標が発表予定! 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう! D Prime をフォローして、最新情報をゲット!

CEOコスタス・カッパイ氏が語る──ブランド再構築の全貌とその戦略的意図

2025-07-14 | 会社概要

CEOコスタス・カッパイ氏が語る──ブランド再構築の全貌とその戦略的意図 

Doo PrimeがD Primeへと生まれ変わる──この歴史的な節目にあたり、私たちはCEOのコスタス・カッパイ氏を迎え、ブランド刷新の背景にある戦略や、フィンテックの分野におけるD Primeの未来構想についてじっくりお話を伺いました。

経済カレンダー | 7月29日 – 8月01日(GMT+9)

2025-07-10 | 業界動向

経済カレンダー | 7月14日 – 7月18日(GMT+9)

経済カレンダー | 7月14日 – 7月18日に、重要な経済指標が発表予定! 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう! Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!

article-thumbnail

2025-07-07 | 会社概要

Doo Prime ブランドアップグレード正式発表 ―― 熱意が未来を変える 

フィンテックの最前線を駆け抜け、11年の実績を築いてきたDoo Primeは 、本日ブランドアップグレードを正 […]

経済カレンダー | 7月29日 – 8月01日(GMT+9)

2025-07-03 | 業界動向

経済カレンダー | 7月07日 – 7月11日(GMT+9)

経済カレンダー | 7月07日 – 7月11日に、重要な経済指標が発表予定! 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう! Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!

非農業部門雇用者数データ | 6月 非農業部門雇用者数​

2025-06-30 | 業界動向

非農業部門雇用者数 | 6月 非農業部門雇用者数​

非農業部門雇用者数 | まもなく発表

米雇用統計!FRBの利下げ観測が強まる中、ドルはさらに下落するのか?

米国の雇用統計は、今後の金融政策やドルの動きを大きく左右する重要指標。
相場が大きく動くタイミング、あなたの取引戦略は準備OK?
いまのうちにポジションを見直し、チャンスに備えましょう!

経済カレンダー | 7月07日 – 7月11日(GMT+9)

2025-06-26 | 業界動向

経済カレンダー | 6月30日 – 7月04日(GMT+9)

経済カレンダー | 6月30日 – 7月04日に、重要な経済指標が発表予定! 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう! Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!

経済カレンダー | 7月07日 – 7月11日(GMT+9)

2025-06-20 | 業界動向

経済カレンダー | 6月23日 – 6月27日(GMT+9)

経済カレンダー | 6月23日 – 6月27日に、重要な経済指標が発表予定! 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう! Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!

Load more...